Implementación de una estrategia de engagement mediante entrevistas virtuales en El Portal Celeste S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rúa, Celes Alonso | |
| dc.contributor.author | Eguiguren Salazar, Diego Martín | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T04:32:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-10T04:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de suficiencia profesional se enmarca entre los años 2019 y 2021 en El Portal Celeste S.A.C., un medio digital deportivo dedicado a cubrir las actividades integrales del club Sporting Cristal. En marzo de 2020, cuando se decretó la suspensión de la Liga 1 Movistar por la pandemia de COVID-19, la falta de noticias y la disminución en la interacción digital empezó a afectar el posicionamiento ya logrado de la empresa en redes sociales. La solución propuesta fue implementar una estrategia digital que comprenda entrevistas y conversatorios virtuales con figuras muy identificadas con el club rimense. El objetivo general fue mantener e incrementar el engagement de la comunidad de seguidores, desarrollando la propuesta en tres etapas, utilizando las herramientas de transmisión en vivo que ofrecían Instagram y Facebook y agregando las conferencias vía Zoom. Lo mencionado permitió sostener la presencia digital del medio, reforzar el vínculo emocional con los seguidores e innovar formatos en un contexto de crisis sanitaria global. Finalmente, en este proyecto puse en práctica competencias clave como la planificación estratégica, la coordinación a nivel interno y externo y el liderazgo en la gestión de contenidos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1840 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Planificación de la comunicación | |
| dc.subject | Estrategias de comunicación | |
| dc.subject | Medios sociales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.00 | |
| dc.title | Implementación de una estrategia de engagement mediante entrevistas virtuales en El Portal Celeste S.A.C. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | |
| renati.author.dni | 45759922 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Puma Flores, Manuel Jesús | |
| renati.juror | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de una estrategia de engagement mediante entrevistas virtuales en El Portal Celeste SAC.pdf
- Tamaño:
- 1.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
