Uso del Neurodiseño y sus efectos sobre el comportamiento del consumidor joven en contextos digitales sobre productos de belleza del distrito Miraflores, 2025
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Escalante Goicochea, Alexandra Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-28T16:26:23Z | |
| dc.date.available | 2026-10-28T16:26:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio presente fue determinar la relación entre el uso del neurodiseño con el comportamiento de los jóvenes consumidores en contextos digitales de productos de belleza en el distrito de Miraflores en 2025. El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, no experimental, transversal y de naturaleza correlacional. La población se conformó por consumidores jóvenes del distrito de Miraflores y la muestra comprendió de 100 participantes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se utilizó la técnica de encuesta y un cuestionario estructurado para la recolección de datos el cual fue evaluado mediante el coeficiente Alfa de Cronbach dando un valor de 0.957, lo que denota una excelente consistencia interna. Los resultados indicaron una relación positiva entre el uso del neurodiseño y el comportamiento de los consumidores jóvenes, con una correlación estadísticamente significativa (ρ = 0.485; p < 0.001). Asimismo, se encontró una relación moderada entre el neurodiseño y la percepción de marca (ρ = 0.560), un relación positiva baja para la decisión de compra (ρ = 0.431), y una relación positiva muy baja con la relación de a marca con el consumidor (ρ = 0.195), todas las cuales fueron estadísticamente significativas. A partir de estos hallazgos, se creó una propuesta de innovación NeuroBeauty, una guía estratégica, enfocándose en la aplicación de los principios del neurodiseño en las plataformas digitales de la industria de belleza para mejorar la experiencia del usuario, lo cual favorece el comportamiento de los consumidores jóvenes. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2249 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Neurodiseño | |
| dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | Percepción de marca | |
| dc.subject | Decisión de compra | |
| dc.subject | Industria de la belleza | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Uso del Neurodiseño y sus efectos sobre el comportamiento del consumidor joven en contextos digitales sobre productos de belleza del distrito Miraflores, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 71868937 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | |
| renati.juror | Vidal Gutierrez, David | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Uso del Neurodiseño y sus efectos sobre el comportamiento del consumidor joven en contextos digitales sobre productos de belleza del distrito Miraflores, 2025.pdf
- Tamaño:
- 8.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Uso del Neurodiseño y sus efectos sobre el comportamiento del consumidor joven en contextos digitales sobre productos de belleza del distrito Miraflores, 2025.pdf
- Tamaño:
- 4.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
