Servicio al cliente y fidelización de huéspedes en un hotel de 4 estrellas en Miraflores
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Pantoja Claudio, Julio Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T21:52:55Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T21:52:55Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación fue desarrollada para explorar la relación entre el servicio al cliente y la fidelización de huéspedes en un hotel de 4 estrellas en Miraflores durante el año 2025. El actual estudio fue de tipo aplicado, con un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo-correlacional. Para lograr esto, se recopiló información usando una muestra de 50 clientes por medio de encuestas en línea a través de Google Forms, aplicando un cuestionario tipo Likert. La validez del instrumento se garantizó por medio de un juicio de expertos, y su confiabilidad fue medida por el Alfa de Cronbach, obteniendo 0.895 para la primera variable y 0.924 para la segunda. Los resultados del análisis de correlación Rho de Spearman revelaron una relación significativa de 0.700 (p <.001) entre ambas variables, lo que confirma que el servicio al cliente se relaciona directamente con la fidelización de huéspedes. Estos resultados permiten sustentar la propuesta para un plan de acción que integre un enfoque de renovación tecnológica con capacitaciones sobre la excelencia del servicio al cliente y soft skills, asimismo, un rediseño y mejora del programa de lealtad para el establecimiento hotelero. Finalmente, luego de revisar la información recopilada, se propone la implementación de dicho plan de acción, basado en la matriz FODA, detallando las fases a seguir para una mejora constante mediante acciones concretas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2002 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | servicio al cliente | |
| dc.subject | fidelización de huéspedes | |
| dc.subject | calidad del servicio | |
| dc.subject | gestión hotelera | |
| dc.subject | satisfacción del cliente | |
| dc.subject | programas de lealtad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Servicio al cliente y fidelización de huéspedes en un hotel de 4 estrellas en Miraflores | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 45890385 | |
| renati.discipline | O12026 | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo Jose | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Hotelera | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Hotelera |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Servicio al cliente y fidelización de huéspedes en un hotel de 4 estrellas en Miraflores.pdf
- Tamaño:
- 1.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
