El teletrabajo y su impacto en el clima laboral en el restaurante La Mar, Miraflores — 2025
| dc.contributor.advisor | Peláez Valdivieso, José Víctor | |
| dc.contributor.author | Velasquez Arotinco, Maribel | |
| dc.contributor.author | Trkovic Trkovich, Jorge Armando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-26T21:28:44Z | |
| dc.date.available | 2026-03-26T21:28:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La transición al teletrabajo parcial en el restaurante La Mar (Miraflores, 2025) ha generado fricciones operativas y una marcada percepción de inequidad entre el personal operativo presencial y el personal administrativo con modalidades híbridas o remotas. El objetivo principal de la investigación fue determinar cómo esta transición se relaciona con el clima laboral y la coordinación operativa, con el fin de proponer intervenciones prácticas. Se empleó un enfoque mixto con predominio cuantitativo, bajo un diseño no experimental y transversal. Se aplicó un censo a la totalidad del personal (N=42) , utilizando como instrumento principal un cuestionario de 16 ítems en escala Likert. Los datos se analizaron mediante estadística descriptiva, pruebas ANOVA y la correlación de Spearman. Los resultados revelan una relación estadísticamente significativa entre la modalidad de trabajo y la percepción del clima laboral global (p<0.05). Las dimensiones más afectadas fueron "Reconocimiento y Equidad" (p=0.000) y "Comunicación" (p=0.003) , donde el personal presencial reportó una percepción significativamente peor que sus pares híbridos o remotos. Descriptivamente, el 69% de la plantilla total percibe un trato injusto y el 78.6% considera que el reconocimiento es inequitativo. Críticamente, se encontró una correlación negativa y moderada (rho = -.520) entre la mala comunicación y un mayor número de incidencias operativas. Se concluye que la modalidad de trabajo impacta de forma crítica el clima, generando una brecha en la percepción de equidad y comunicación, especialmente sentida por el personal operativo presencial. La falta de protocolos estandarizados para el trabajo híbrido es la causa principal. Se recomienda un plan de intervención centrado en rediseñar las prácticas de reconocimiento y estandarizar los canales de comunicación mediante protocolos de traspaso digital. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1983 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | clima laboral | |
| dc.subject | teletrabajo | |
| dc.subject | trabajo híbrido | |
| dc.subject | gestión del talento humano | |
| dc.subject | equidad laboral | |
| dc.subject | comunicación organizacional | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | El teletrabajo y su impacto en el clima laboral en el restaurante La Mar, Miraflores — 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 18161446 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2186-0399 | |
| renati.author.dni | 44136989 | |
| renati.author.dni | 44539531 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.juror | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El Teletrabajo y su Impacto en el Clima Laboral en el Restaurante La Mar, Miraflores - 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
