Aplicación móvil para conectar a paseadores de perros con personas de poca disponibilidad de tiempo en la zona 7 de Lima Metropolitana, 2024
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | en_US |
| dc.contributor.author | Cavero Acuña, Miguel Ángel | en_US |
| dc.contributor.author | Flores Salas, Jeniffer Rubby | en_US |
| dc.contributor.author | Toma Unten, Ricardo Ítalo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-10-07T21:47:44Z | |
| dc.date.available | 2024-10-07T21:47:44Z | |
| dc.date.issued | 2024-03 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se centra en ayudar a los dueños de mascotas a encontrar paseadores confiables y recibir orientación sobre el cuidado adecuado. El enfoque principal es el paseo de mascotas, pero también; ofrece servicios confiables, busca mejorar la salud, el bienestar de las mascotas, enfatizando la problemática en relación a la obesidad y la falta de servicios en el mercado actual. La investigación tiene como objetivo principal resolver problemas actuales para dueños de mascotas, a través de una aplicación móvil. Se usará una metodología cuantitativa, utilizando encuestas para recopilar información útil para el desarrollo de la aplicación. Se establecerán objetivos y variables para evaluar aspectos del servicio de paseadores de perros, como la satisfacción del cliente y el comportamiento del perro. Se seleccionará una muestra de propietarios de perros, este se dividirá aleatoriamente en un grupo que recibirá el servicio de paseadores y un grupo control que no lo recibirá o recibirá otro servicio. Servicio de paseadores de perros: se realizan paseos de acuerdo al diseño no experimental y se recopilan datos sobre la experiencia de los propietarios y el comportamiento de los perros. Se analizan los datos utilizando herramientas estadísticas para comparar los resultados entre grupos y evaluar la eficacia del servicio. Se selecciona una muestra de 96 dueños de perros en los distritos de Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de Surco y La Molina, los cuales presentan mayor demanda en la búsqueda de paseadores de perros. Se utiliza una encuesta online a través de Google Forms para recolectar datos. Este servicio exclusivo de PET SITTERS está disponible en los cinco distritos de la zona 7 de Lima. Los paseadores atenderán hasta 5 perros cada uno, y los dueños podrán supervisar los paseos a través de la aplicación, que registra 45 minutos de tiempo de recorrido. Nuestra tecnología ayuda a quienes tienen poco tiempo para cuidar a sus mascotas. Finalmente, este proyecto de aplicación para paseadores de perros se enfoca en la experiencia del usuario, el bienestar de las mascotas y la transparencia en el servicio. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1297 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Aplicaciones móviles | en_US |
| dc.subject | Paseadores de perros | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Aplicación móvil para conectar a paseadores de perros con personas de poca disponibilidad de tiempo en la zona 7 de Lima Metropolitana, 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
| renati.author.dni | 72353161 | |
| renati.author.dni | 77434962 | |
| renati.author.dni | 46128684 | |
| renati.discipline | 413226 | en_US |
| renati.discipline | 612026 | en_US |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
| renati.juror | Rodríguez Cornejo, Guido Dionicio | en_US |
| renati.juror | Villacorta Calderón, Mario Edwin | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de Información | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de Información | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de Información | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aplicación móvil para conectar a paseadores de perros con personas de poca disponibilidad de tiempo en la zona 7 de Lima Metropolitana 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
