Implementación de estrategias comerciales y experiencia de usuario del venue restobar “Habla Bar” del hotel Selina, Miraflores - 2023
| dc.contributor.advisor | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra | en_US |
| dc.contributor.author | Anteparra Serpa, Marcelo Josué | en_US |
| dc.contributor.author | Zárate Geldres, Rodrigo Alberto | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-10-31T01:21:59Z | |
| dc.date.available | 2023-10-31T01:21:59Z | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de esta investigación es determinar la relación que existe entre las estrategias comerciales y la experiencia de usuarios del venue restobar “Habla Bar” del hotel Selina, Miraflores-2023. La investigación cuenta con un diseño descriptivo simple y correlacional, debido a que busca evidenciar la relación que hay entre las variables estrategias comerciales y experiencia de usuarios. Tiene un tipo aplicada porque se propondrá una propuesta de mejora y un enfoque cuantitativo ya que se busca cuantificar las variables propuestas. Para el análisis se usó como herramienta de recolección de datos un cuestionario con un total de 21 preguntas y la técnica fue la encuesta, las cuales buscaron determinar la relación entre las estrategias comerciales y experiencia de usuarios del restobar “Habla Bar”, el cual se aplicó una muestra a conveniencia de 70 personas, entre ellos huéspedes de Selina Miraflores y público local. Tras el análisis de los resultados obtenidos se obtiene un coeficiente de correlación de Pearson de .601, es decir 61%, lo cual se demuestra que existe una relación significativa entre las variables estrategias comerciales y experiencia de usuarios del “Venue” restobar “Habla Bar” del hotel Selina, Miraflores-2023. Para concluir, se presenta una propuesta de mejora basado en los resultados que se obtuvieron en la encuesta efectuada a los huéspedes de Selina y público local, en el cual se elaboró un plan de integración de servicios dentro del restobar. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/872 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Estrategias comerciales | en_US |
| dc.subject | Administración de empresas | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Implementación de estrategias comerciales y experiencia de usuario del venue restobar “Habla Bar” del hotel Selina, Miraflores - 2023 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | en_US |
| renati.author.dni | 74872107 | |
| renati.author.dni | 70311501 | |
| renati.discipline | 414036 | en_US |
| renati.discipline | 413226 | en_US |
| renati.juror | Guevara Moscoso, Luis Pedro | en_US |
| renati.juror | Tejada Caro, Janet | en_US |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de estrategias comerciales y experiencia de usuario del venue restobar “Habla Bar” del hotel Selina Miraflores 2023.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
