Análisis de la transición al Mercado Laboral en Egresados de Comunicaciones de ISIL en el período 2021-2023
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| dc.contributor.author | Fuentes Tuesta, Maria Pia | |
| dc.contributor.author | Palus Criado, Braulio Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T16:32:29Z | |
| dc.date.available | 2026-05-06T16:32:29Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación surge en respuesta al poco conocimiento respecto al mercado laboral en el área de las comunicaciones. Por ello se plantea analizar la transición al mercado laboral, tomando como muestra a los egresados de Comunicaciones del Instituto San Ignacio de Loyola de los años 2021 a 2023. Se le aplicó una encuesta a 50 egresados que cumplieron las condiciones, además de una entrevista a 5 egresados que permitió profundizar más en el análisis. Se obtuvo como resultado la presencia de alta competitividad en el mercado laboral, además de que las empresas cada vez exigen más a los profesionales de las comunicaciones un grado de especialidad, especialmente relacionado a habilidades digitales, además de que existe un grado de satisfacción moderada para los egresados de Comunicaciones respecto al mercado laboral actual. Se destaca que para que los egresados mejoren sus oportunidades en el mercado laboral, deben adquirir habilidades a través de programas de especialización. Además, se recomienda a las instituciones desarrollar mentorías y bootcamps que permitan a los egresados conocer y aprender más sobre ramas específicas de las comunicaciones. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2038 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | mercado laboral | |
| dc.subject | egresados universitarios | |
| dc.subject | empleabilidad | |
| dc.subject | comunicación | |
| dc.subject | habilidades digitales | |
| dc.subject | inserción laboral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Análisis de la transición al Mercado Laboral en Egresados de Comunicaciones de ISIL en el período 2021-2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 70259150 | |
| renati.author.dni | 71533880 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Alemán García, Lourdes Fiorella | |
| renati.juror | Casavilca Maldonado, Edmundo Rafael | |
| renati.juror | Cerna Hernández, Jorge Alberto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Análisis de la transición al mercado laboral en egresados de Comunicaciones de ISIL en el período 2021-2023.pdf
- Tamaño:
- 2.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
