Propuesta de implementación de un sistema de atención virtual para mejorar la satisfacción del cliente en contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, 2025.
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| dc.contributor.author | Ampuero Leandro, Wilman Eduardo | |
| dc.contributor.author | Lara Carhuamaca, Carla | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T17:52:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T17:52:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La presente investigación surge ante las crecientes deficiencias en la atención ciudadana que presentan las municipalidades distritales de Lima Metropolitana, específicamente en el caso de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa. Asimismo, la limitada implementación de plataformas digitales y la escasa capacitación del personal generan insatisfacción en los contribuyentes y afectan la eficiencia institucional. Objetivo. Conocer si es viable la propuesta de implementación de un sistema de atención virtual que permita mejorar la satisfacción del cliente en los contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, 2025. Metodología. La investigación adopta un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con diseño no experimental y corte transversal. Se empleó un cuestionario validado por juicio de expertos y aplicado virtualmente a una muestra no probabilística de 80 contribuyentes. Resultados. El 90% de los encuestados considera que el sistema virtual contribuirá significativamente a reducir los tiempos de espera, mejorar la resolución de problemas y elevar la calidad del servicio. Se identificaron altos niveles de expectativa en cuanto a eficiencia, accesibilidad y efectividad del sistema propuesto. Propuesta de implementación. Se plantea la creación e integración de una plataforma digital que permita a los contribuyentes realizar trámites, consultas y pagos de manera remota, con acceso multiplataforma, navegación intuitiva y soporte técnico. La propuesta contempla además un plan de capacitación continua al personal municipal y mecanismos de retroalimentación ciudadana para evaluar su desempeño. Conclusión. Se concluye, que la implementación de un sistema de atención virtual resulta viable y representa una solución efectiva para optimizar la gestión pública local, fortalecer la relación gobierno-ciudadano y fomentar la satisfacción tributaria. Esta transformación digital contribuirá al desarrollo institucional, mejorará la confianza ciudadana y consolidará la modernización del Estado a nivel distrital. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2023 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | gobierno electrónico | |
| dc.subject | atención ciudadana | |
| dc.subject | gestión pública municipal | |
| dc.subject | transformación digital | |
| dc.subject | servicios públicos digitales | |
| dc.subject | satisfacción del ciudadano | |
| dc.subject | modernización del Estado | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.00 | |
| dc.title | Propuesta de implementación de un sistema de atención virtual para mejorar la satisfacción del cliente en contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, 2025. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 48069033 | |
| renati.author.dni | 72191013 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de implementación de un sistema de atención virtual para mejorar la satisfacción del cliente en contribuyentes de la Municipalidad Distrital de Punta Hermosa, 2025..pdf
- Tamaño:
- 1.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
