Comportamiento del consumidor en un supermercado retail al comprar de manera presencial y por servicio de delivery mediante aplicativo en mujeres de 35 a 50 años de Lima Metropolitana, 2024
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| dc.contributor.author | Calero Herrera, Julia Fernanda | |
| dc.contributor.author | Espinosa Cano, Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-24T19:33:56Z | |
| dc.date.available | 2025-12-24T19:33:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La presente investigación aborda el comportamiento de las mujeres de 35 a 50 años que realizan sus compras tanto de forma presencial como a través del servicio de delivery por aplicativo, específicamente en el Supermercado retail, donde se han identificado problemas de insatisfacción en ambos canales. Objetivo. Analizar los patrones de consumo de este grupo para optimizar el uso de dichas aplicaciones. Metodología. La incorporación de sistemas de postventa que permitan realizar un seguimiento detallado al cliente, obteniendo retroalimentación directa sobre su experiencia. Resultados. Se espera como resultado un aumento significativo en la satisfacción del cliente, mayor retención en promociones y descuentos, fidelización, y una mejora en la calidad de los productos ofrecidos. Propuesta de implementación. Como propuesta de solución, se plantea una capacitación integral para los pickers, responsables de seleccionar los productos, con énfasis en generar recomendaciones y optimizar tanto el servicio al cliente como el manejo de las aplicaciones móviles. Conclusión. La implementación de esta propuesta fortalecerá la interacción entre pickers y clientes, mejorará la experiencia de compra y sentará las bases para futuras innovaciones en la gestión de las relaciones con los consumidores. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1846 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Comportamiento de consumidor | |
| dc.subject | Aplicativo móvil | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Comportamiento del consumidor en un supermercado retail al comprar de manera presencial y por servicio de delivery mediante aplicativo en mujeres de 35 a 50 años de Lima Metropolitana, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 75404723 | |
| renati.author.dni | 76602655 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Cano Silva, Jhon Robert | |
| renati.juror | Chavez Rivas, Cybill Andrea | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Comportamiento del consumidor en un supermercado retail al comprar de manera presencial y por servicio de delivery mediante aplicativo en mujeres de 35 a 50 años de Lima Metropolitana 2024 (1).pdf
- Tamaño:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
