Innovación en la comunicación gubernamental: análisis de las características del contenido audiovisual del Municipio de Cayma en TikTok, 2024
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | en_US |
| dc.contributor.author | Del Aguila Calle, Carlos Erick | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T21:48:37Z | |
| dc.date.available | 2025-08-26T21:48:37Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Introducción. El presente trabajo analiza las características del contenido audiovisual en TikTok utilizado en la comunicación gubernamental del Municipio de Cayma, Arequipa, durante el año 2024. Este estudio surge ante la creciente necesidad de comprender cómo las plataformas digitales pueden mejorar la interacción y percepción ciudadana frente a los servicios gubernamentales. Objetivo. Determinar cuáles son las características del contenido audiovisual en TikTok que generan impacto, efectividad y mejoran la percepción en la comunicación gubernamental del Municipio de Cayma. Metodología. La investigación es de enfoque cualitativo, con un diseño no experimental de corte transversal y nivel descriptivo. Las técnicas empleadas incluyen la observación directa y entrevistas estructuradas, utilizando fichas de observación y guías de entrevista como instrumentos. Resultados. Se espera identificar las características clave en el uso de editores de vídeo, efectos de sonido y elementos de interacción que maximizan el impacto, la efectividad y la percepción positiva de las campañas del municipio. Propuesta de implementación. Se propone un monitoreo estratégico de redes sociales que priorice mensajes claros y diálogos bidireccionales con la comunidad. Conclusiones. El estudio aporta herramientas prácticas para optimizar la comunicación gubernamental en plataformas digitales, fortaleciendo la relación entre el Municipio de Cayma y sus ciudadanos. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1750 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Medios de comunicación | en_US |
| dc.subject | Redes sociales | en_US |
| dc.subject | Material audiovisual | en_US |
| dc.subject | Comunicación gubernamental | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.08.04 | en_US |
| dc.title | Innovación en la comunicación gubernamental: análisis de las características del contenido audiovisual del Municipio de Cayma en TikTok, 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | en_US |
| renati.author.dni | 41123420 | |
| renati.discipline | 322106 | en_US |
| renati.juror | Alemán García, Lourdes Fiorella | en_US |
| renati.juror | Chávez Rivas, Cybill Andrea | en_US |
| renati.juror | Barrantes Delgado, María Gracia | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Innovación en la comunicación gubernamental análisis de las características del contenido audiovisual del Municipio de Cayma en TikTok.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
