Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1520
Title: | Estrategias del branding y el posicionamiento de las marcas de granos andinos en el sector retail de consumo masivo – Miraflores, 2023 |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Ccala Ttito, Ruth Anallith |
Keywords: | Posicionamiento de marca Branding Imagen de marca |
Issue Date: | Dec-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El presente trabajo tiene como objetivo principal mejorar las estrategias de branding y el posicionamiento de la marcas de granos andinos en el sector retail de consumo masivo en Miraflores durante el año 2023. El enfoque de estudio fue cuantitativo de tipo aplicativo con un alcance descriptivo con un diseño no experimental transversal. La población de estudio estuvo compuesta por 810 000 consumidores que compran productos de marcas de granos andinos en el sector retail de consumo masivo Miraflores. La muestra seleccionada por conveniencia contó con la participación de 384 consumidores que se obtuvo mediante la fórmula de población finita. Además, se hizo un cuestionario de 20 preguntas para la variable estrategias de branding y 28 preguntas para la variable del posicionamiento de la marca, debidamente validado, que permitió obtener información relevante sobre sus necesidades, percepciones para evaluar diferentes aspectos relacionados con la decisión de compras del consumidor. Adicionalmente, se hizo un análisis de Rho Spearman que tiene una correlación significativa entre la variable estrategias de branding y la variable posicionamiento de las marcas ya que se tiene un p = 0,000, con un valor de 0,867, lo cual indica una excelente confiabilidad. Para concluir, se va presentar un proyecto de innovación con la finalidad de implementar las estrategias de branding y el posicionamiento de la marca de granos andinos con el objetivo de poder mejorar la imagen de la marca y poder posicionar la marca del producto en la mente del consumidor basándose en el cuidado del medio ambiente, a través de la creación de envases eco amigable a base de una impresora 3D elaborado con resina de cáscara de maíz, la iniciativa de innovación lleva como nombre DUMMY que va lograr buscar el equilibrio medio ambiental y económico de los micro y medianas empresas. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/1520 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estrategias del branding y el posicionamiento de las marcas de granos andinos en el sector retail de consumo masivo Miraflores 2023.pdf | 4.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License