Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/861
Title: | Evolución de las Ecommerce en tiempos de pandemia y su influencia en el sector gastronómico en Lima Metropolitana, 2023. |
Authors: | Albarracín Aparicio, Roxana Alexandra Calua Quintana, Victoria Kelly Paredes Mardales, Jairo Pinedo Ore, Sebastián Pizarro Anaya, Vanessa |
Keywords: | Comercio electrónico Cocina peruana-- Región de la Costa-- Lima Aplicación móvil |
Issue Date: | Jul-2023 |
Publisher: | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL |
Abstract: | El objetivo principal de la presente investigación fue determinar de qué manera la evolución de las ecommerce en tiempos de pandemia influye en el sector gastronómico en Lima Metropolitana, 2023. La propuesta brindada es una solución innovadora tecnológica, en este caso una aplicación móvil, que brinda a los consumidores una experiencia única al acceder a información detallada y en tiempo real sobre el contenido y valor nutricional de los productos ofrecidos por los emprendimientos gastronómicos. La presente investigación es de tipo aplicada, ya que evalúa la utilidad y eficacia de un aplicativo móvil en la gestión del consumo de alimentos y la toma de decisiones saludables de los consumidores, con el fin de optimizar su uso y eficacia en el futuro. Mantuvo un enfoque mixto, ya que se incluyó encuestas individuales dirigidas a gerentes actuales y potenciales de establecimientos de comida rápida. Esta metodología se considera práctica y eficiente para recopilar datos en el tiempo disponible para la investigación. El diseño que se empleó en la investigación fue descriptivo debido a que permitirá analizar las variables a partir de investigaciones existentes y de una muestra específica seleccionada para el estudio. El nivel empleado en el estudio es correlacional, con el fin de buscar la relación entre el aplicativo que se creara y la toma de decisiones relacionadas con la gestión y consumo de alimentos por parte de los usuarios. La población estudiada está conformada por 10 gerentes de fast food más representativos en Lima Metropolitana, a los que se les practicó una encuesta integrada por 24 preguntas para evaluar la percepción, conocimiento y aceptación de nuestra aplicación móvil que busca mejorar la gestión y proceso de consumo brindada a los clientes y colaboradores. Con los resultados obtenidos, se pudo afirmar que la implementación del aplicativo móvil brindará una experiencia mejorada a los clientes, promoviendo su bienestar y satisfacción. Además, la utilización de indicadores nos permitirá identificar oportunidades de mejora y optimización en los procesos, lo que contribuirá a la eficiencia y efectividad del emprendimiento. La hipótesis principal arrojó un resultado de correlación del 61% y una significancia bilateral de Sig=0.000. |
URI: | https://repositorio.isil.pe/handle/123456789/861 |
Appears in Collections: | TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN |
Files in This Item:
This item is licensed under a Creative Commons License