El uso de las redes sociales y su relación en el comportamiento de compra en las clientas de Escarlata Eyewear, 2025
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Canales Romero, Carla Daniela Isabel | |
| dc.contributor.author | Salvatierra Valenzuela, Lizeth Stefany | |
| dc.contributor.author | Vargas Horna, Angie Nicole | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T16:13:22Z | |
| dc.date.available | 2026-05-15T16:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre el uso de redes sociales y el comportamiento de compra de las clientas de Escarlata Eyewear durante el año 2025. El problema central se basa en la inseguridad que experimentan las usuarias al elegir monturas ópticas debido a la falta de herramientas digitales, información de apoyo y contenido relevante que refuerce su confianza en el proceso de compra. El estudio utiliza un enfoque cuantitativo mediante encuestas y análisis de interacción en redes sociales. Los resultados evidencian que estas plataformas influyen significativamente en la intención, frecuencia y preferencia de compra, así como en la satisfacción y fidelización hacia la marca. Las redes sociales facilitan el acceso a contenido claro, demostrativo y educativo, lo que contribuye a una decisión más informada. Finalmente, se propone implementar una estrategia de contenido digital enfocada en fortalecer la confianza, mejorar la interacción y optimizar la experiencia de compra mediante materiales visuales, informativos y personalizados. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2079 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | redes sociales | |
| dc.subject | comportamiento de compra | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | contenido digital | |
| dc.subject | experiencia del cliente | |
| dc.subject | decisión de compra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | El uso de las redes sociales y su relación en el comportamiento de compra en las clientas de Escarlata Eyewear, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 43762699 | |
| renati.author.dni | 76369898 | |
| renati.author.dni | 70203932 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Iván Ernesto | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- El uso de las redes sociales y su relación en el comportamiento de compra en las clientas de Escarlata Eyewear 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
