Modelo de gestión estratégica de contenidos digitales para la optimización del desempeño comercial en la agencia iMagia
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Siguas Argote, Militza Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T20:03:57Z | |
| dc.date.available | 2026-05-21T20:03:57Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo de Suficiencia Profesional describe la experiencia laboral desarrollada en la agencia iMagia, durante el periodo de noviembre de 2025 a marzo de 2026, en el área de Marketing. El objetivo del informe es presentar las actividades realizadas orientadas a solucionar la desarticulación estratégica y operativa en la gestión de contenidos digitales. En ese contexto, se ejecutaron diversas acciones vinculadas con el diseño de un modelo de gestión estratégica, la implementación de flujos de aprobación mensual y la creación de pilares de contenido basados en storytelling, con la finalidad de mejorar el desempeño comercial y la coherencia de marca de los clientes. Asimismo, se desarrollaron actividades relacionadas con la dirección de equipos multidisciplinarios y el análisis de métricas de performance, las cuales contribuyeron al fortalecimiento de los procesos de planificación y control dentro de la institución. Como resultado de estas actividades, se lograron mejoras en la eficiencia operativa y un incremento del 15% en las ventas de sedes críticas (Yuuki Encalada), permitiendo un mejor funcionamiento del área de marketing y la rentabilidad de las cuentas. La experiencia profesional permitió aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación académica y fortalecer competencias vinculadas con la comunicación estratégica y el liderazgo de proyectos digitales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2105 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | gestión de contenidos | |
| dc.subject | storytelling | |
| dc.subject | comunicación estratégica | |
| dc.subject | gestión de marca | |
| dc.subject | métricas de performance | |
| dc.subject | liderazgo de proyectos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Modelo de gestión estratégica de contenidos digitales para la optimización del desempeño comercial en la agencia iMagia | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 72247573 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Lopez Orozco, Gina Fernanda | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Licenciada en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Modelo de gestión estratégica de contenidos digitales para la optimización del desempeño comercial en la agencia iMagia.pdf
- Tamaño:
- 975.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Modelo de gestión estratégica de contenidos digitales para la optimización del desempeño comercial en la agencia iMagia.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
