Plan de marketing digital para impulsar el financiamiento para la rehabilitación y puesta en adopción de canes rescatados en estado de abandono: caso de la Asociación Para una Pata, Lima - Perú 2025
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| dc.contributor.author | Calle Orozco, Andrea Ximena | |
| dc.contributor.author | Carbajal Rodríguez, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Labrin, Luis Fabrizio | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-28T20:44:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-28T20:44:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone un plan de marketing digital orientado a impulsar el financiamiento de la Asociación Para una Pata, una organización sin fines de lucro dedicada al rescate, rehabilitación y adopción de canes en situación de abandono en Lima, Perú. En respuesta a la problemática social que estima la existencia de más de 6 millones de perros en estado de abandono, se plantea una estrategia de apadrinamiento corporativo, mediante la cual las micro y pequeñas empresas (MYPEs) deben realizar un aporte mensual de S/ 100 por cada can apadrinado, a cambio de recibir visibilidad y reconocimiento a través de contenidos colaborativos en redes sociales. El estudio incluye el análisis del entorno digital y económico de la asociación, así como un diagnóstico de la disposición de las MYPEs a participar en iniciativas de responsabilidad social. A partir de ello, se propone la realización de una campaña llamada "Marca con Huella", cuyo objetivo es generar alianzas que permitan cubrir los costos básicos de manutención de los canes rescatados mientras esperan ser adoptados. Se proponen aplicar herramientas de comunicación digital como Facebook e Instagram, además de estrategias de contenido, programación colaborativa, publicidad segmentada y un análisis de métricas para evaluar el impacto de la campaña. Los resultados se proyectan a obtener una mejora significativa en el alcance, el compromiso y el financiamiento de la asociación, al mismo tiempo que fortalece el posicionamiento de las MYPEs aliadas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1905 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Marketing digital | |
| dc.subject | Beneficio económico | |
| dc.subject | Rescate animal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan de marketing digital para impulsar el financiamiento para la rehabilitación y puesta en adopción de canes rescatados en estado de abandono: caso de la Asociación Para una Pata, Lima - Perú 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | |
| renati.author.dni | 72126475 | |
| renati.author.dni | 73987443 | |
| renati.author.dni | 72317087 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.juror | Lissa Vodanovic, Tomislav | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.juror | Vidal Gutiérrez, David | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Plan de marketing digital para impulsar el financiamiento para la rehabilitación y puesta en adopción de canes rescatados en estado de abandono caso de la Asociación Para una Pata, Lima Peru 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
