Diseño de plataforma digital para mantenimiento de departamentos en Jesús María: requerimientos técnicos, funcionales y operativos clave
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Sanchez Zelada, Pedro Lizandro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T16:48:03Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T16:48:03Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-07-18 | |
| dc.date.filed | 2025-07-19 | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | HELPERman se posiciona como una solución para un mercado desatendido en el ámbito del mantenimiento y las reparaciones en departamentos. Inicialmente, la empresa se orienta hacia parejas jóvenes y solteros empoderados que han adquirido su primer departamento en venta o alquiler, focalizando su público objetivo en el distrito de Jesús María y apuntando a departamentos de hasta 10 años de antigüedad que requieran mejoras debido al desgaste o uso. La propuesta consiste en cautivar a los usuarios mediante una aplicación y un sitio web intuitivos, similares a aquellas empleadas en la actualidad para solicitar comida o un servicio de taxi. A través de esta plataforma, se podrá definir, programar y pagar servicios de gasfitería, electricidad, albañilería, carpintería y otros. Los usuarios tendrán la posibilidad de elegir el servicio requerido, conversar con profesionales de su área, realizar entrevistas virtuales sin costo y cerrar el contrato mediante un pago inicial del 10% del total, completado posteriormente con el 90% restante, ya sea en efectivo o con tarjeta de débito o crédito. Los estudios de mercado se fundamentan en encuestas virtuales realizadas a 30 personas, con edades entre 30 y 45 años, compuestas por parejas sin hijos y solteros. Estas encuestas ayudaron a definir las opciones de oferta, identificar las principales necesidades, dificultades para resolver problemas de mantenimiento en sus departamentos y priorizar los servicios demandados. Además, una entrevista con un experto en ventas inmobiliarias confirmó la carencia de una oferta integral que atienda reparaciones, cambios o mantenimientos en departamentos, calificando a HELPERman como una idea de negocio innovadora, rentable y lista para explotar, en línea con el crecimiento vertical de Lima. Con un público objetivo concentrado en departamentos y considerando que en Lima Metropolitana existen más de 600,000 unidades, se proyecta que, si el 10% de esos clientes utiliza el servicio, se podría alcanzar una demanda de 120,000 contratos anuales solo en servicios de gasfitería y electricidad. Por el momento, la estrategia se centrará en el distrito de Jesús María, que representa un 12% de la demanda anual en este segmento. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1914 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Emprendimiento | |
| dc.subject | Modelos de negocio | |
| dc.subject | Comercio electrónico | |
| dc.subject | Aplicaciones móviles | |
| dc.subject | Servicios a domicilio | |
| dc.subject | Mantenimiento de viviendas | |
| dc.subject | Reparaciones domésticas | |
| dc.subject | Estudios de mercado | |
| dc.subject | Segmentación de mercado | |
| dc.subject | Lima Metropolitana (Perú) | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Diseño de plataforma digital para mantenimiento de departamentos en Jesús María: requerimientos técnicos, funcionales y operativos clave | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 42313392 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Joo Nadal, Tatiana Jeanette | |
| renati.juror | Bedón López, Yaymi | |
| renati.juror | Cerna Hernandez, Jorge Alberto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de plataforma digital para mantenimiento de departamentos en Jesús María requerimientos técnicos, funcionales y operativos clave.pdf
- Tamaño:
- 6.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
