Implementación de un DataMart omnicanal para la analítica de ventas y su impacto en la toma de decisiones estratégicas de la gerencia comercial de SM-DESIGN, distrito de Surquillo, año 2025-2026.
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| dc.contributor.author | Amasifuén Dávila, Dalmith Elbith | |
| dc.contributor.author | Chirichigno Alvarillo, Carla Sofía | |
| dc.contributor.author | Cortez Arizola, Santy Williams | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-14T20:45:23Z | |
| dc.date.available | 2026-10-14T20:45:23Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar cómo la implementación de un DataMart omnicanal para la analítica de ventas puede contribuir a mejorar la toma de decisiones estratégicas de la gerencia comercial de SM-DESIGN, empresa dedicada a la comercialización de calzado y artículos de cuero, ubicada en el distrito de Surquillo, durante el periodo 2025-2026. La problemática identificada se relaciona con la dispersión de información comercial entre tiendas físicas y canales digitales, la dependencia de procesos manuales y la limitada disponibilidad de indicadores consolidados. El estudio corresponde a una investigación aplicada, de enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal. Se utilizó una muestra censal de 12 colaboradores del área comercial, a quienes se aplicó un cuestionario para evaluar la integración, calidad y disponibilidad de la información, así como su utilización en las decisiones comerciales. Los resultados evidenciaron que el 100 % de los participantes considera que la información no se encuentra integrada en una sola base de datos, mientras que el 83,3 % señaló que nunca puede comparar las ventas por canal y tienda sin recurrir a procesos manuales. Asimismo, el 91,7 % indicó que nunca obtiene indicadores de manera autónoma. A partir de estos hallazgos, se propone implementar un DataMart omnicanal que integre información comercial y permita desarrollar tableros analíticos mediante Power BI. Se concluye que esta propuesta constituye una alternativa tecnológica pertinente para fortalecer la disponibilidad de información confiable, reducir la dependencia de procesos manuales y favorecer una toma de decisiones estratégicas sustentada en datos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2237 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | DataMart | |
| dc.subject | Analítica de ventas | |
| dc.subject | Toma de decisiones | |
| dc.subject | Omnicanalidad | |
| dc.subject | Inteligencia de negocios | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Implementación de un DataMart omnicanal para la analítica de ventas y su impacto en la toma de decisiones estratégicas de la gerencia comercial de SM-DESIGN, distrito de Surquillo, año 2025-2026. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | |
| renati.author.dni | 75967194 | |
| renati.author.dni | 40940032 | |
| renati.author.dni | 71489411 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Chumpitaz Miranda, Janet | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Saco Vértiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de un DataMart omnicanal para la analítica de ventas y su impacto en la toma de decisiones estratégicas de la gerencia comercial de SM-DESIGN, distrito de Surquillo, año 2025-2026..pdf
- Tamaño:
- 2.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Implementación de un DataMart omnicanal para la analítica de ventas y su impacto en la toma de decisiones estratégicas de la gerencia comercial de SM-DESIGN, distrito de Surquillo, año 2025-2026..pdf
- Tamaño:
- 2.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
