Diseño de un prototipo de aplicativo móvil para gestionar el acceso a sistemas de transporte en Lima
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Llamocca Guillén, Janet Alessandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T13:46:30Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T13:46:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general diseñar un prototipo de aplicativo móvil para gestionar el proceso de recarga y acceso a los principales sistemas de transporte público en Lima Metropolitana, utilizando como base la Tarjeta Interoperable de Transporte (TIT). El estudio responde a la problemática de la ineficiencia operativa en las estaciones, caracterizada por tiempos de espera excesivos para recargar saldo y la fragmentación de la información entre los distintos operadores del sistema. La metodología empleada fue de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo y un diseño descriptivo no experimental de corte transversal. Se aplicó una encuesta estructurada a una muestra de 100 usuarios frecuentes del transporte público, cuyos resultados evidenciaron una alta demanda de digitalización: el 84% de los encuestados calificó como fundamental la funcionalidad de recargas virtuales y el 85% consideró innovadora la integración de todos los sistemas en una sola plataforma. A partir de estos hallazgos, se desarrolló el prototipo de alta fidelidad "ATU Móvil" aplicando la metodología de Diseño Centrado en el Usuario (DCU). La propuesta integra funcionalidades de gestión de saldo en tiempo real, vinculación con billeteras digitales (wallets) y planificación de rutas, concluyéndose que el diseño propuesto es viable y necesario para optimizar el acceso al transporte y mejorar la satisfacción del usuario. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2108 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | SAN IGNACIO DE LOYOLA – ESCUELA ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | aplicativo móvil | |
| dc.subject | transporte público | |
| dc.subject | experiencia del usuario | |
| dc.subject | digitalización | |
| dc.subject | billeteras digitales | |
| dc.subject | diseño centrado en el usuario | |
| dc.subject | tarjeta interoperable de transporte | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | |
| dc.title | Diseño de un prototipo de aplicativo móvil para gestionar el acceso a sistemas de transporte en Lima | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7135 | |
| renati.author.dni | 72154337 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de un prototipo de aplicativo móvil para gestionar el acceso a sistemas de transporte en Lima.pdf
- Tamaño:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
