Propuesta de una estrategia digital en redes sociales para mejorar el engagement en la generación Millennial dentro del fast food Estación Burguer, Los Olivos - 2024
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Contreras Hernani, Jordan Edwin | |
| dc.contributor.author | Estrada Villadeza, Kelly Louis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T22:13:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T22:13:57Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | El plan de esta investigación fue hacer una propuesta de estrategia digital en redes sociales (RRSS) para incrementar el engagement del fast food Estación Burger en las plataformas de Instagram y TikTok, enfocada a la generación Millennial. Se llevó a cabo una encuesta con un grupo de 20 clientes habituales para conocer más des sus preferencias a nivel digital. La investigación fue de manera aplicada y no experimental, empleando un enfoque cuantitativo. Donde se analizo la data y se propusieron acciones concreta para aumentar y posicionar a la marca en dichas plataformas sociales. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1949 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | redes sociales | |
| dc.subject | engagement | |
| dc.subject | estrategia digital | |
| dc.subject | posicionamiento de marca | |
| dc.subject | sector gastronómico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de una estrategia digital en redes sociales para mejorar el engagement en la generación Millennial dentro del fast food Estación Burguer, Los Olivos - 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 71504883 | |
| renati.author.dni | 47920777 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.juror | Barrantes Delgado, Maria Gracia | |
| renati.juror | Garcia Mercado, Roberto Ernesto | |
| renati.juror | Padilla Atuaje, Daniel Humberto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de una estrategia digital en redes sociales para mejorar el engagement en la generación Millennial dentro del fast food Estación Burguer, Los Olivos – 2024 (1).pdf
- Tamaño:
- 1.98 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
