Plan de marketing digital en redes sociales para posicionar la marca de la empresa Pro Vision Perú
| dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| dc.contributor.author | Borja Mendoza, Juan Manuel | |
| dc.contributor.author | Limo Ferreyra, Sebastian Leonardo | |
| dc.contributor.author | Maldonado Cortez, Nayeli Melisa | |
| dc.contributor.author | Pareja Carrillo, Italo Alexander | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T15:16:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T15:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | La investigación se desarrolló con el objetivo de “analizar de qué manera, el plan de marketing digital (PMD) en redes sociales permite posicionar la marca de Pro Visión Perú”, para ello, basándose en los estudios cuantitativos, pre experimentales y de tipo aplicada, se aplicó un PMD en redes sociales de Facebook e Instagram, con la meta de fortalecer el posicionamiento de la marca de la empresa, por ello, se diseñó un instrumento de posicionamiento de marca, que fue aplicado en dos momentos, antes y después de la aplicación. La muestra fue integrada por clientes que acceden a las redes sociales, siendo en tamaño, 76 usuarios. En cuanto a los resultados se pudo conocer que, en el pretest, el posicionamiento de marca tuvo un nivel predominantemente medio en el 61.8% de encuestados, y posteriormente, el nivel predominante fue alto al 96.10% de referencias encuestadas. Dicho incremento es ratificado en la diferencia de las medias obtenidas, siendo M = 56.10 para el pretest y M = 90.22 para el post test, diferencias que también fueron significativas según análisis inferencial efectuada mediante la prueba t de student, donde la significancia Sig. fue menor a 0.05, por lo que se demostró que el PMD si mejora el posicionamiento de la marca en la empresa Pro Visión de manera significativa. Llegando la conclusión que el PMD favorece a la empresa porque permite que la marca se adhiera en la mente del consumidor. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1944 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | posicionamiento de marca | |
| dc.subject | redes sociales | |
| dc.subject | estrategia de marketing digital | |
| dc.subject | comportamiento del consumidor | |
| dc.subject | publicidad en redes sociales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Plan de marketing digital en redes sociales para posicionar la marca de la empresa Pro Vision Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44300506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | |
| renati.author.dni | 71422364 | |
| renati.author.dni | 48159814 | |
| renati.author.dni | 77337829 | |
| renati.author.dni | 70145374 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Condori Millán, Wilmer Iván | |
| renati.juror | Haro Yanqui, Eduardo Enrique | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Plan de marketing digital en redes sociales para posicionar la marca de la empresa Pro Vision Perú.pdf
- Tamaño:
- 3.06 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
