La ilustración como herramienta de inclusión para personas con discapacidad en la casa de reposo San Lucas, 2024
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Carretero Linares, Alexander Stuart | |
| dc.contributor.author | Napan Quiroz, Fabian Fabricio | |
| dc.contributor.author | Negrillo Cuba, Jorge Belisario | |
| dc.contributor.author | Olivo Alván, Victor Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-03T21:48:35Z | |
| dc.date.available | 2026-01-03T21:48:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio explora a la ilustración como herramienta de inclusión para personas con discapacidad física y mental en la Casa de Reposo San Lucas, Lima – Perú, durante el año 2024. El objetivo principal fue conocer las percepciones de los residentes sobre el uso, la comprensión y la evaluación de ilustraciones adaptadas, como estrategia para mejorar su interacción social y comunicación. Se empleó un enfoque cualitativo con diseño experimental de corte transversal descriptivo, utilizando entrevistas como técnica de recolección de datos a una muestra por conveniencia de cinco adultos mayores residentes con diversas discapacidades. Los resultados revelaron que las ilustraciones fueron interpretadas positivamente por los participantes, facilitando la asociación con experiencias cotidianas, la expresión emocional y la comprensión pictográfica. Además, se evidenció que estos recursos visuales promueven un entorno más accesible y participativo, contribuyendo al bienestar emocional y social de los usuarios, la investigación propone la implementación de materiales visuales personalizados como una alternativa viable y replicable en otros centros de cuidado, destacando el valor del diseño gráfico, especialmente la ilustración, en la promoción de la inclusión. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1853 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Artes gráficas | |
| dc.subject | Personas con discapacidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.00 | |
| dc.title | La ilustración como herramienta de inclusión para personas con discapacidad en la casa de reposo San Lucas, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 47585107 | |
| renati.author.dni | 72307304 | |
| renati.author.dni | 72221132 | |
| renati.author.dni | 77052662 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.juror | Diaz Vásquez, Nataly | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo Jose | |
| renati.juror | Panduro Grández, Edgar Marcel | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- La ilustración como herramienta de inclusión para personas con discapacidad en la casa de reposo San Lucas 2024.pdf
- Tamaño:
- 2.84 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
