Propuesta de mejora operativa y administrativa para optimizar el rendimiento de los trabajadores en Zombie Land Perú, 2025
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Ramirez Guzmán, Sebastian Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T14:30:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T14:30:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo diseñar una propuesta de mejora administrativa y operativa orientada a optimizar el rendimiento de los trabajadores de la agencia Zombie Land Perú. El proyecto se desarrolla bajo un enfoque cuantitativo, aplicando una encuesta estructurada a los 22 colaboradores operativos que conforman la población total, con el fin de analizar tres dimensiones clave: gestión de recursos para el personal, cumplimiento de normas internas y supervisión y control administrativo. Los resultados evidencian deficiencias en la provisión de herramientas de trabajo, ya que solo el 36,4% considera contar con los recursos necesarios, además de la existencia de casos en los que los colaboradores asumen gastos laborales que no son cubiertos por la empresa. Asimismo, se identifican inconsistencias en el cumplimiento de horarios y en la aplicación uniforme de normas internas, así como una supervisión que carece de retroalimentación periódica. A partir de este diagnóstico, el proyecto plantea una propuesta de mejora basada en: planificación y provisión adecuada de recursos mediante inventarios trimestral y reembolsos formales, optimización del control de tareas mediante un tablero Kanban y reuniones breves de seguimiento, y fortalecimiento de la supervisión mediante un formato de evaluación de desempeño trimestral. La implementación de estas acciones busca mejorar el ambiente laboral, incrementar la eficiencia operativa y elevar la calidad del servicio ofrecido por la agencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1986 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | gestión administrativa | |
| dc.subject | mejora organizacional | |
| dc.subject | desempeño laboral | |
| dc.subject | supervisión administrativa | |
| dc.subject | gestión de recursos humanos | |
| dc.subject | eficiencia operativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de mejora operativa y administrativa para optimizar el rendimiento de los trabajadores en Zombie Land Perú, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 75203640 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de mejora operativa y administrativa para optimizar el rendimiento de los trabajadores en Zombie Land Perú, 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
