Sistema de gestión documentaria con IA para mitigar riesgos de fraude crediticio en una cooperativa de ahorro y crédito de Lima, 2026
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | |
| dc.contributor.author | Flores Burga, Evelyn Caroline Josefina | |
| dc.contributor.author | Lucero Sánchez, Edgar Javier | |
| dc.contributor.author | Tam Gonzales, Junior Erasmo | |
| dc.contributor.author | Zavaleta Nuñez, Daniela Rocio | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T21:48:25Z | |
| dc.date.available | 2026-09-16T21:48:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo proponer un sistema de gestión documental enfocado en inteligencia artificial para reducir los peligros de fraude crediticio en una cooperativa de ahorro y crédito de Lima, 2026. La investigación corresponde al tipo aplicada, con visión cuantitativa, nivel descriptivo y diseño no experimental. La población estuvo conformada por los colaboradores del área de créditos y evaluación documentaria, mientras que la muestra estuvo integrada por 53 trabajadores, seleccionados mediante un muestreo censal. Para recargar datos se empleó la técnica de la encuesta y, como instrumento, un cuestionario estructurado con escala de Likert. Los resultados evidenciaron limitaciones en los procesos documentarios actuales, principalmente en automatizar procesos, seguridad en la información, el monitoreo y la detección temprana del fraude crediticio. Asimismo, los participantes manifestaron una tendencia a la incorporación de IA para fortalecer los controles preventivos y optimizar la gestión documental. En conclusión, se propone un sistema de gestión documental basado en inteligencia artificial como una alternativa tecnológica para mitigar riesgos de fraude crediticio y mejorar la capacidad operativa de la cooperativa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2178 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión documental | |
| dc.subject | Inteligencia artificial | |
| dc.subject | Fraude crediticio | |
| dc.subject | Cooperativas de ahorro y crédito | |
| dc.subject | Riesgo crediticio | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Sistema de gestión documentaria con IA para mitigar riesgos de fraude crediticio en una cooperativa de ahorro y crédito de Lima, 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | |
| renati.author.dni | 77201655 | |
| renati.author.dni | 74307517 | |
| renati.author.dni | 73459614 | |
| renati.author.dni | 72877834 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.juror | Chupillon Barreto, Rosemary | |
| renati.juror | Manco Martinez, Etty Luz del Rosario | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Sistema de gestión documentaria con IA para mitigar riesgos de fraude crediticio en una cooperativa de ahorro y crédito de Lima, 2026.pdf
- Tamaño:
- 3.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Sistema de gestión documentaria con IA para mitigar riesgos de fraude crediticio en una cooperativa de ahorro y crédito de Lima, 2026.pdf
- Tamaño:
- 5.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
