Factores internos empresariales y la continuidad generacional empresarial en PYMES de Villa El Salvador, 2024
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rúa, Celes Alonso | |
| dc.contributor.author | Cajahuaman Beltrán, Kenie | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T23:02:43Z | |
| dc.date.available | 2026-01-23T23:02:43Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis tuvo por fin principal establecer la correlación entre factores internos empresariales y la continuidad generacional empresarial en las PYMES ubicadas en Villa El Salvador en el 2024. El interés del estudio nace a raíz del bajo porcentaje de familias dirigiendo empresas familiares. El esquema metodológico se basó un enfoque cuantitativo debido que utilizó mecanismos estadísticos, diseño no experimental con tipología correlacional. Se aplicó la encuesta como método para el levantamiento de información con un cuestionario de 62 preguntas basados en la escala de Likert para medir las variables de estudio. La muestra tomada fue a 102 sucesores directivos. El resultado de confiabilidad mediante el coeficiente alfa de Cronbach de 0.910 y 0.912 para la variable independiente y dependiente, pertinentemente. Se infirió que los factores internos empresariales tienen una relación positiva y alta con la continuidad generacional empresarial (Rho Spearman =0,729, p<0.000). Además, cuando la variable factores internos empresariales, se encontró en un nivel ineficiente, regular o eficiente, la variable continuidad generacional empresarial encuentran en el mismo nivel demostrando su relación directa. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1890 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Pequeña empresa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Factores internos empresariales y la continuidad generacional empresarial en PYMES de Villa El Salvador, 2024 | |
| dc.type | Thesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | |
| renati.author.dni | 41677019 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Chavez Rivas Cybill Andrea | |
| renati.juror | Sam Anlas Carlos Antonio | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh Sandra Elizabeth | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Factores_Internos_Empresariales_y_la_Continuidad_Generacional_empresarial_en_PYMES_de_Villa_El_Salvador,2024..pdf
- Tamaño:
- 3.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
