Propuesta de una plataforma digital basada en Inteligencia Artificial para el modelo de cocina oculta en un restaurante de Miraflores, Lima 2024
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Cadenas Villanueva, Thalía Laís | |
| dc.contributor.author | Dávila Ramos, Mario Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Zuloaga Perea, Valerick Samanta | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T21:09:00Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T21:09:00Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación propone la elaboración de una plataforma digital basada en inteligencia artificial (IA) diseñada para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente en restaurantes. El aplicativo sugerido utiliza algoritmos para optimizar diversos procesos, desde la gestión de inventarios hasta la personalización de las recomendaciones de menús para los clientes. La investigación demuestra que el uso de esta plataforma puede reducir costos operativos, aumentar la satisfacción del cliente y mejorar la toma de decisiones en el restaurante. Los resultados obtenidos sugieren que la implementación de una plataforma basada en Inteligencia Artificial en la gestión de restaurantes puede representar una ventaja competitiva en un sector altamente dinámico y competitivo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1938 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | inteligencia artificial | |
| dc.subject | plataforma digital | |
| dc.subject | gestión de restaurantes | |
| dc.subject | optimización de procesos | |
| dc.subject | gestión de inventarios | |
| dc.subject | experiencia del cliente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de una plataforma digital basada en Inteligencia Artificial para el modelo de cocina oculta en un restaurante de Miraflores, Lima 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 47086566 | |
| renati.author.dni | 76122201 | |
| renati.author.dni | 74383387 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Chávez Rivas, Cybill Andrea | |
| renati.juror | Panduro Grandez, Edgar Marcel | |
| renati.juror | Padilla Atauje, Daniel Humberto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de una plataforma digital basada en Inteligencia Artificial para el modelo de cocina oculta en un restaurante de Miraflores, Lima 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
