Implementación de mejora continua para reducir el estrés laboral del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico de Lima, 2024
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Ivan Ernesto | en_US |
| dc.contributor.author | Arakaki Toma, Kyomi Angela | en_US |
| dc.contributor.author | Cerón Mosquera, César Augusto | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-05-27T14:03:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-27T14:03:35Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | Título: Propuesta de Implementación de mejora continua para reducir el estrés laboral del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico de Lima ,2024 Procedencia: tesis de bachiller por San Ignacio de Loyola – Escuela ISIL. Objetivo: se busca implementar un programa integral de mejora continua que permita reducir el estrés laboral mediante la optimización de procesos a través de herramientas de BI, así mismo se busca promover la salud mental y física como también generar un ambiente laboral equilibrado a fin de mejorar el bienestar de los colaboradores e incrementar la productividad y eficiencia. Metodología: mediante un ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar Actuar) ya que es sistemático para la mejora continua y ayudara a identificar problemas inmediatamente. Resultados: se pudo verificar que el 42% de los trabajadores encuestados manifiestan que a veces el estrés laboral les afectaba, mientras que el 68% de los trabajadores encuestados manifestaban que casi siempre afectaba en el desempeño laboral. Conclusión: EL ciclo PDCA permitirá reducir el estrés laboral de manera efectiva, generando un ambiente de trabajo saludable aumentando la satisfacción y mejorando la productividad optimizando sus procesos mediante una cultura de mejora continua constante. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1623 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Estrés laboral | en_US |
| dc.subject | Desempeño laboral | en_US |
| dc.subject | Motivación | en_US |
| dc.subject | Productividad | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | en_US |
| dc.title | Implementación de mejora continua para reducir el estrés laboral del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico de Lima, 2024 | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | en_US |
| renati.author.dni | 47155121 | |
| renati.author.dni | 70831533 | |
| renati.discipline | 413226 | en_US |
| renati.juror | Cano Silva, Jhon Robert | en_US |
| renati.juror | Chavez Rivas, Cybill Andrea | en_US |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de mejora continua para reducir el estrés laboral del personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Pacífico de la ciudad de Lima en el 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
