Propuesta de una plataforma web para mejorar el posicionamiento digital del Emporio de Gamarra en Lima Metropolitana, 2025
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Mamani Quispe, Candy Blanca | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T15:45:26Z | |
| dc.date.available | 2026-03-25T15:45:26Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo desarrollar una propuesta digital orientada a mejorar la visibilidad y posicionamiento de los pequeños y medianos comerciantes del emporio de Gamarra, en el distrito de La Victoria. A través del diseño de una plataforma web, se busca fortalecer el comercio formal y promover la integración tecnológica en un entorno donde la digitalización aún es limitada. La investigación emplea un diseño metodológico con enfoque cuantitativo. Se utilizó la técnica de la encuesta aplicada a clientes del emporio y como herramienta, un cuestionario estructurado que permitió identificar el nivel de conocimiento digital, los canales de venta más utilizados, etc. La población del cuestionario estuvo conformada por comerciantes y clientes del emporio de Gamarra y la muestra fue de 300 participantes seleccionados mediante un muestreo no probabilístico. Los principales resultados evidenciaron que la mayoría de los comerciantes no cuentan con un canal digital estable, dependen de redes sociales pero con conocimientos básicos y enfrentan limitaciones en el manejo de herramientas web. Asimismo, el 96 % manifestó interés en contar con un sistema digital accesible, mientras que el 90 % señaló que los negocios con una web existente generan más confianza a comparación de los que sólo tienen redes sociales. Con base en estos hallazgos, se diseñó una propuesta web accesible, funcional y adaptable, que integra métricas, visibilidad de productos, contacto directo con clientes y acompañamiento digital. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1964 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | plataformas web | |
| dc.subject | comercio electrónico | |
| dc.subject | transformación digital | |
| dc.subject | posicionamiento digital | |
| dc.subject | pequeñas y medianas empresas | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | emporio comercial de Gamarra | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de una plataforma web para mejorar el posicionamiento digital del Emporio de Gamarra en Lima Metropolitana, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 75877897 | |
| renati.discipline | 211186 | |
| renati.juror | Huerta Valladares, Eduardo Jose | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Diseño Estratégico e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Diseño Estratégico e Innovación |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de una plataforma web para mejorar el posicionamiento digital del emporio de Gamarra en Lima Metropolitana, 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
