Plan de marketing digital orientado a la mejora de la estrategia de negocio en el reposicionamiento de la marca Starbucks en la tienda “Av. el paso 28 de Julio, Miraflores” – Lima, Perú
| dc.contributor.advisor | Espinoza Rua, Celes Alonso | en_US |
| dc.contributor.author | Durand Vigo, María Gracia | en_US |
| dc.contributor.author | Godínez Vizcardo, José Alberto | en_US |
| dc.contributor.author | Montoya Campos, Maoly Bianette | en_US |
| dc.contributor.author | Peña Valverde, Oscar Alberto | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-03-05T20:01:46Z | |
| dc.date.available | 2024-03-05T20:01:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente proyecto de investigación es realizar un plan de marketing digital orientado a la mejora de la estrategia de negocio en el reposicionamiento de la marca Starbucks en la Tienda “Av. El Paso 28 de Julio, Miraflores” en Abril – Julio 2023, en Lima-Perú. La metodología de este estudio es de tipo aplicada con un enfoque cuantitativo. El diseño de este es experimental en el cual tomamos una muestra no probabilística de 170 personas denominada “Lovemark” que varían entre las edades de 25 a 40 años de la tienda Starbucks de Av. Paso 28 de Julio en Miraflores. Estos tienen perfil de profesionales juveniles urbanos o de oficina, siendo este el enfoque principal de la marca mencionada, generando un vínculo emocional con estos consumidores. Los resultados alcanzados evidencian la relevancia de implementar un plan de marketing digital ayudara a la mejoría de la estrategia de negocio en el reposicionamiento de la marca Starbucks en la tienda Av. El paso 28 de Julio, Miraflores en Lima-Perú. Por lo tanto, se concluye que se logró tener la información relevante del proyecto de investigación logrando desarrollar satisfactoriamente un plan de marketing acorde a las necesidades de los usuarios que consumen en la tienda Starbucks mencionada. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/958 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Marketing Digital | en_US |
| dc.subject | Reposicionamiento | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Plan de marketing digital orientado a la mejora de la estrategia de negocio en el reposicionamiento de la marca Starbucks en la tienda “Av. el paso 28 de Julio, Miraflores” – Lima, Perú | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 42750231 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5324-7945 | en_US |
| renati.author.dni | 75610922 | |
| renati.author.dni | 45624952 | |
| renati.author.dni | 72239317 | |
| renati.author.dni | 73212989 | |
| renati.discipline | 322996 | en_US |
| renati.discipline | 414036 | en_US |
| renati.discipline | 413226 | en_US |
| renati.juror | Lama Muñoz, Patricia | en_US |
| renati.juror | Diaz Vásquez, Nataly | en_US |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Plan de marketing digital orientado a la mejora de la estrategia de negocio en el reposicionamiento de la marca Starbucks en la tienda Av el paso 28 de Julio Miraflores Lima Peru.pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
