Propuesta de mejora ante el estrés laboral y su repercusión en la productividad de los teleoperadores de Movistar Atento 2024
| dc.contributor.advisor | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| dc.contributor.author | Azañedo Cordero, Nicoll Alexandra | |
| dc.contributor.author | Castillo Chicoma, Andrea Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T15:59:56Z | |
| dc.date.available | 2026-01-30T15:59:56Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2027-07-17 | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar el impacto que tiene el estrés laboral ante la productividad de los teleoperadores de Movistar Atento durante el año 2024. A través de este enfoque cuantitativo, con diseño no experimental y corte transversal, se aplicó una encuesta estructurada a una muestra de 150 trabajadores seleccionados aleatoriamente Los resultados revelaron una correlación negativa moderada alta (r = -0.68, p < 0.01) entre el nivel de estrés y productividad, así como diferencias significativas en los niveles de estrés según género, edad y turno de trabajo. A partir de estos hallazgos se diseñó una propuesta de mejora centrada en estrategias prácticas orientadas a reducir el nivel de estrés en los teleoperadores y a fortalecer el bienestar organizacional. Esta propuesta se sustenta en un enfoque humanista, considerando la jerarquía de necesidades de Maslow como base para promover un entorno laboral saludable y productivo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1906 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estrés laboral | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Administración de personal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de mejora ante el estrés laboral y su repercusión en la productividad de los teleoperadores de Movistar Atento 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 40789757 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1632-7131 | |
| renati.author.dni | 71434117 | |
| renati.author.dni | 71502874 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.juror | Bedon Lopez, Yaymi | |
| renati.juror | Cerna Hernandez, Jorge Alberto | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Bachiller en Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de mejora ante el estrés laboral y su repercusión en la productividad de los teleoperadores de Movistar Atento 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
