Estudio sobre la implementación de un sistema de bicicleta compartida de cuarta generación en Lima
| dc.contributor.advisor | Nuñez Morales, Nicolas | en_US |
| dc.contributor.author | Peñaranda Vilca, Gabriel Gerardo | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-08-11T22:45:57Z | |
| dc.date.available | 2024-08-11T22:45:57Z | |
| dc.date.issued | 2021-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación es analizar el valor percibido sobre los sistemas de bicicletas compartidas o sistemas de bicicletas públicas (SBP) por parte de los habitantes de Lima, que tengan entre 16 a 60 años. Se busca indagar sobre la disposición a pagar para medir el valor que los potenciales usuarios le asignan a los SBP. Además, se mide el nivel de conciencia con respecto a las consecuencias positivas del uso de la bicicleta como son la reducción de la contaminación ambiental, los ahorros en los costos de transporte, la reducción de la congestión vehicular y los beneficios a la salud. Se trata de un estudio cuantitativo no probabilístico. El cuestionario se divide en cuatro secciones con preguntas sobre información demográfica, uso de la bicicleta u otros medios de transporte, percepciones sobre el uso de la bicicleta, frecuencia de uso de la bicicleta y predisposición a usar un SBP. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1198 | |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | en_US |
| dc.publisher.country | PE | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | en_US |
| dc.subject | Implementación de servicio | en_US |
| dc.subject | Medio de transporte -- Bicicleta | en_US |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | en_US |
| dc.title | Estudio sobre la implementación de un sistema de bicicleta compartida de cuarta generación en Lima | en_US |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | en_US |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | en_US |
| renati.advisor.dni | 49011442 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2193-3830 | en_US |
| renati.author.dni | 70336323 | |
| renati.discipline | 414036 | en_US |
| renati.juror | Tafur Espinoza, Francisco | en_US |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | en_US |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | en_US |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | en_US |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | en_US |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estudio sobre la implementación de un sistema de bicicleta compartida de cuarta generación en Lima.pdf
- Tamaño:
- 880.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
