Clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa FRAERS SAC, 2025
| dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| dc.contributor.author | Rojas Castro, Greace Tiffany | |
| dc.contributor.author | Tuncar Osorio, Angella Belen | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T15:23:35Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T15:23:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El clima organizacional en FRAERS SAC presenta dificultades en comunicación, liderazgo y motivación, lo que afecta negativamente el desempeño laboral de los colaboradores en 2025. Analizar este tema es importante porque un buen clima organizacional mejora la productividad, el compromiso y los resultados de la empresa. El estudio tiene como objetivo establecer la asociación entre el clima organizacional y el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa FRAERS SAC, 2025, con un tipo de investigación básica un enfoque cuantitativo de alcance correlación y diseño no experimental. La muestra está representada por 65 trabajadores, utilizando cuestionarios como método de recolección. El hallazgo evidencia una correlación positivamente alta de 0.713 y un p de 0.0012 entre el clima organizacional y el desempeño laboral. En cuando a las dimensiones se muestran que la comunicación se asocia positivamente con el desempeño laboral con una correlación de 0.713 y un p de 0.0012, lo que confirma que una comunicación clara y efectiva contribuye al desempeño laboral. Mientras el liderazgo se vincula significativamente con el desempeño laboral con un coeficiente de 0.732 y un p de 0.029, lo que demuestra que líderes motivadores mejoran el desempeño. La motivación también se relaciona significativamente con el desempeño laboral, con una correlación de 0.786 y un p de 0.0002. Por último, se evidencia que las condiciones laborales están asociadas positivamente con el desempeño laboral, con una correlación de 0.723 y un p de 0.0021. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2045 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | clima organizacional | |
| dc.subject | desempeño laboral | |
| dc.subject | comunicación organizacional | |
| dc.subject | liderazgo | |
| dc.subject | motivación laboral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa FRAERS SAC, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44300506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | |
| renati.author.dni | 76221724 | |
| renati.author.dni | 74705651 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo Jose | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Iván Ernesto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Dirección De Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Clima organizacional y su influencia en el desempeño laboral de los colaboradores de la empresa FRAERS SAC, 2025.pdf
- Tamaño:
- 694.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
