Diseño de estrategias de fidelización para mejorar la calidad de servicio a través del NPS en el restaurante Madam Tusan – Puruchuco, 2026
| dc.contributor.advisor | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| dc.contributor.author | Livia Domínguez, Grecia de los Angeles | |
| dc.contributor.author | Saldaña Parra, Ana Paula | |
| dc.contributor.author | Saurin Fabian, Katherine Kasandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-15T16:55:18Z | |
| dc.date.available | 2026-09-15T16:55:18Z | |
| dc.date.issued | 2026-07 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue desarrollar estrategias de fidelización enfocadas en aumentar la calidad del servicio en el restaurante Madam Tusan Puruchuco - 2025, utilizando como herramienta principal Net Promoter Score (NPS). La investigación surgió de la necesidad de afrontar un mercado competitivo en el sector de los restaurantes, dado que la lealtad del cliente era un aspecto crucial para el desarrollo y la sostenibilidad del establecimiento. La formulación del problema se basó en los resultados que el restaurante había conseguido durante los meses anteriores. Aunque, a pesar de llegar a un nivel satisfactorio en el NPS, se mostraron insuficiencias en la experiencia del cliente que impidieron alcanzar las metas previstas. El estudio reconocio los puntos críticos del servicio. La metodología utilizada fue el cuantitativo. Para captar las expectativas y percepciones de los clientes y del personal, se llevaron a cabo encuestas NPS a los consumidores para medir su nivel de satisfacción, así como entrevistas detalladas a los comensales y al equipo. Los descubrimientos indicaron que era necesario fortalecer la atención individualizada, optimizar la comunicación con el cliente y formar constantemente al personal. En respuesta, se sugirió un conjunto de tácticas de fidelización que incluían campañas de correo electrónico, programas de beneficios, incentivos y sistemas de seguimiento. El objetivo central consistía en elevar los estándares de atención al usuario para consolidar su fidelidad, permitiendo así que el establecimiento lograra una ventaja diferenciadora dentro del mercado gastronómico. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2163 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estrategias de fidelización | |
| dc.subject | Calidad del servicio | |
| dc.subject | Net Promoter Score (NPS) | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Sector gastronómico | |
| dc.subject | Experiencia del cliente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Diseño de estrategias de fidelización para mejorar la calidad de servicio a través del NPS en el restaurante Madam Tusan – Puruchuco, 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44300506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | |
| renati.author.dni | 70359458 | |
| renati.author.dni | 74130098 | |
| renati.author.dni | 73355280 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Cosme Raymundo, Tania Adriana | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.juror | Manco Martinez, Etty Luz del Rosario | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Diseño de estrategias de fidelización para mejorar la calidad de servicio a través del NPS en el restaurante Madam Tusan – Puruchuco, 2026.pdf
- Tamaño:
- 1.74 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Diseño de estrategias de fidelización para mejorar la calidad de servicio a través del NPS en el restaurante Madam Tusan – Puruchuco, 2026.pdf
- Tamaño:
- 4.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
