Uso de vehículos eléctricos y diseño de servicios técnicos express en Miraflores, 2024
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Chavez Trelles, Eder Armando | |
| dc.contributor.author | Macassi Orellana, Deessirée Yvette Keanu | |
| dc.contributor.author | Montesinos Trujillo, Eugenio Tito | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T01:41:48Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T01:41:48Z | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es determinar de qué manera el uso de vehículos eléctricos influye en el diseño de servicios técnicos express en Miraflores, 2024. La población de estudio estuvo conformada por usuarios de vehículos eléctricos menores en el distrito de Miraflores, de los cuales se seleccionó una muestra de 5 participantes. La presente investigación se califica como aplicada debido a que propone un modelo de negocio innovador para optimizar la accesibilidad, funcionalidad y capacidad de respuesta de los servicios técnicos de vehículos eléctricos. Se utiliza un enfoque cualitativo con un diseño exploratorio para analizar las percepciones de los usuarios sobre la viabilidad de la propuesta. La recolección de datos se llevó a cabo mediante entrevistas, cuyos resultados fueron analizados y los hallazgos evidencian que si bien los servicios técnicos son valorados por su eficiencia, existen deficiencias en la disponibilidad de servicios técnicos especializados. Estos resultados confirman la necesidad de mejorar la accesibilidad y eficiencia de los servicios técnicos para fomentar la adopción de estos vehículos en Miraflores, contribuyendo así a una movilidad urbana sostenible. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/1825 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Administración | |
| dc.subject | Economía del transporte | |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Uso de vehículos eléctricos y diseño de servicios técnicos express en Miraflores, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 46634178 | |
| renati.author.dni | 72552840 | |
| renati.author.dni | 72417312 | |
| renati.discipline | 414036 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.juror | Arrieta Accinelli, Joaquin | |
| renati.juror | Joo Nadal, Tatiana Jeanette | |
| renati.juror | Rodriguez Cornejo, Guido Dionicio | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Marketing e Innovación | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Uso de vehículos eléctricos y diseño de servicios técnicos express en Miraflores 2024.pdf
- Tamaño:
- 1.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
