Influencia de las Competencias Blandas en la Productividad de los colaboradores de la empresa Rumi 2024
| dc.contributor.advisor | Velásquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| dc.contributor.author | Lam Puma, Sadith Teri | |
| dc.contributor.author | Zenteno Uscamayta, Rene | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T21:39:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-09T21:39:00Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación se encuentra basada en la Influencia de las competencias blandas en la productividad de los colaboradores de la empresa Rumi 2024. En ese sentido, el principal objetivo es comprobar en qué medidas se desarrollan las competencias blandas y de qué manera pueden contribuir de manera favorable en el desarrollo de la productividad de los colaboradores de la empresa y se tomó en consideración las dimensiones de trabajo en equipo, comunicación asertiva y gestión de tiempo. Para la realización de la investigación, se contó con una población de 50 colaboradores. El presente proyecto es diseño no experimental transversal, de carácter descriptivo correlacional y con enfoque cuantitativo. La técnica usada para esta investigación es la encuesta, el cual se empleó por medio del instrumento cuestionario, integrado por 24 preguntas, las cuales fueron medidas escala de Likert. Los hallazgos manifestaron que existe una correlación significativa entre las variables, al igual que sus dimensiones, en este sentido, se aplicó el coeficiente de correlación Rho Spearman, demostrando que existe influencia entre la competencia blanda y el nivel de productividad. Además, el en estudio realizado se recomienda promover las competencias blandas de trabajo en equipo, comunicación asertiva y gestión de tiempo. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2006 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | competencias blandas | |
| dc.subject | productividad laboral | |
| dc.subject | trabajo en equipo | |
| dc.subject | comunicación asertiva | |
| dc.subject | gestión del tiempo | |
| dc.subject | desempeño laboral | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Influencia de las Competencias Blandas en la Productividad de los colaboradores de la empresa Rumi 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44300506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | |
| renati.author.dni | 41702602 | |
| renati.author.dni | 9551458 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Sam Anlas, Carlos Antonio | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Iván Enesto | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Influencia de las Competencias Blandas en la Productividad de los colaboradores de la empresa Rumi 2024.pdf
- Tamaño:
- 1003.2 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
