Desarrollo del teletrabajo y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa estatal de Perú, 2024
| dc.contributor.advisor | Albarracin Aparicio, Roxana Alexandra | |
| dc.contributor.author | Villalobos Campos, Nathaly Johanna | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T13:55:53Z | |
| dc.date.available | 2026-05-04T13:55:53Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis aborda el contexto general del tema, identificando si existe relación entre el desarrollo del teletrabajo y el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa estatal en Lima Metropolitana, 2024, a través de un nivel de investigación correlacional. Esta investigación se enfoca en los trabajadores del área de tesorería que realizan teletrabajo diario, debido a la pandemia de COVID 19, se convirtió en una tendencia creciente en las empresas del país, por este motivo se examina la relevancia actual del teletrabajo y se establece como objetivo principal analizar su impacto en la productividad de los empleados en empresas públicas. Además, se presentan las preguntas de investigación y objetivos específicos que guiarán el estudio. Esta tesis cuenta con viabilidad, dependiendo de las políticas de las empresas estatales. En cuanto al enfoque metodológico, la tesis detalla que la investigación es de tipo no experimental, dado que no se manipulan las variables, y que es de tipo correlacional, ya que evalúa las variables cuantitativamente, analizando los datos obtenidos para validar la hipótesis. Se utilizarán encuestas y entrevistas para recolectar la información, abordando además aspectos de validez, confiabilidad y ética en los instrumentos de medición. En los resultados se presentarán los hallazgos obtenidos se obtuvo que ambas variables tuvieron un 99% de correlación lo cual indica que existe un alto nivel de correspondencia. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2028 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | teletrabajo | |
| dc.subject | desempeño laboral | |
| dc.subject | productividad laboral | |
| dc.subject | gestión del talento humano | |
| dc.subject | trabajo remoto | |
| dc.subject | sector público | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Desarrollo del teletrabajo y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa estatal de Perú, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 41981490 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6930-3718 | |
| renati.author.dni | 73239624 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Chupillón Barreto, Rosemary | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.juror | Chávez Soriano, Silvia Nicolasa | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Desarrollo del teletrabajo y su relación con el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa estatal de Perú, 2024.pdf
- Tamaño:
- 757.25 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
