Satisfacción del uso de blended learning en estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas, 2024.
| dc.contributor.advisor | Quijano Aranibar, Ivan Ernesto | |
| dc.contributor.author | Aduviri Smon, Helen Esthefany | |
| dc.contributor.author | Caiguaraico León, Pablo Diego | |
| dc.contributor.author | Espino Barrera, Xiomara Maryorie | |
| dc.contributor.author | Quispe Mendoza, Victor Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T14:40:49Z | |
| dc.date.available | 2026-05-25T14:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2024-07 | |
| dc.description.abstract | En este trabajo de investigación se explora la importancia del aprendizaje hibrido o combinado (blended learning) en contexto actual de la educación moderna. El blended learning, combina la educación tradicional, es decir, presencial, con la educación en línea, en como una plataforma versátil sirve como mejora en la experiencia del aprendizaje de los estudiantes y ola eficiencia de los procesos educativos. El objetivo principal es analizar el nivel de satisfacción de los estudiantes de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en el presente año 2024, y como este impacta en la enseñanza y rendimiento académico, así como la eficiencia de os procesos educativos. La mejora de la comunicación que proporciona el blended learning en sus múltiples canales de comunicación entre los estudiantes y docentes de la universidad, permitido la interacción en tiempo real y asincronía, buscando la facilidad de comunicación a través de foros, chats, videoconferencias y promoviendo un ambiente de colaboración entre todos los participantes. Se utilizo un enfoque cuantitativo para la recopilación de datos a través de encuestas realizadas a los estudiantes y profesores de la Facultad de Comunicaciones, además, mediante las encuestas se obtuvo una visión más profunda de las experiencia de los estudiantes acerca del uso del modelo de enseñanza blended learning. Como resultados indican el grado de satisfacción o insatisfacción en el uso del modelo de enseñanza, entre las preguntas se encuentras el acceso a la información de manera fácil, problemas en la red, uso de herramientas digitales, seguridad. El uso del blended learning o aprendizaje combinado es un factor destacable de modernidad en el mismo probando en cómo se promueve su uso de manera efectiva y eficiente, siendo esta misma capaz de ayudar y facilitar las brechas de distancia o tiempo para que toda persona pueda seguir una enseñanza más dinámica y con la misma calidad de la presencial. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2112 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | SAN IGNACIO DE LOYOLA – ESCUELA ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | blended learning | |
| dc.subject | aprendizaje híbrido | |
| dc.subject | educación virtual | |
| dc.subject | educación superior | |
| dc.subject | satisfacción estudiantil | |
| dc.subject | herramientas digitales | |
| dc.subject | rendimiento académico | |
| dc.subject | comunicación educativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | |
| dc.title | Satisfacción del uso de blended learning en estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas, 2024. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 47559426 | |
| renati.author.dni | 72666569 | |
| renati.author.dni | 74830114 | |
| renati.author.dni | 45480311 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 416106 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | |
| renati.juror | Saco Vertiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Negocios Globales | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Negocios Globales | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Negocios Globales | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Satisfacción del uso de blended learning en estudiantes de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana Ciencias Aplicadas, 2024..pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
