Propuestas de diseño de marcas de alto impacto para generar engagement en entornos digitales de MYPEs del rubro de restaurantes – San Miguel, 2025
| dc.contributor.advisor | Quijano Araníbar, Iván Ernesto | |
| dc.contributor.author | Aliaga Isasi, María Fernanda | |
| dc.contributor.author | Atto Gómez, Juan Eduardo | |
| dc.contributor.author | Daza Paredes, Rubens Johan | |
| dc.contributor.author | Elías Benites, Diego Martín | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T16:59:17Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T16:59:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | Introducción. La presente investigación tiene como finalidad diseñar una propuesta de diseño de marcas de alto impacto para fortalecer la identidad visual y generar engagement digital de las micro y pequeñas empresas (MYPEs) del sector gastronómico en el distrito de San Miguel. Objetivo. Conocer si es viable la propuesta de diseño de marcas de alto impacto para fomentar el engagement mediante entornos digitales en usuarios de MYPEs del rubro de restaurantes del distrito de San Miguel. Metodología. Para abordar esta situación, se aplicó un enfoque cuantitativo, realizando encuestas a consumidores del distrito con el objetivo de identificar sus percepciones, necesidades y oportunidades en la interacción con marcas de restaurantes en entornos digitales. Resultados. Los resultados evidenciaron la necesidad de marcas con una identidad más sólida y que puedan generar un mayor engagement digital, lo que se lograría a través de una comunicación estratégica clara y atractiva. Propuesta de innovación. Desarrollo de un modelo estratégico de marca de alto impacto específicamente adaptado a las MYPEs gastronómicas del distrito de San Miguel, en donde se integra identidad visual, branding emocional y lineamientos prácticos de comunicación digital orientados directamente a métricas de engagement medibles como lo son la fidelización, el alcance y la interacción. Conclusión. La propuesta de diseño de marcas de alto impacto busca un manejo adecuado en los diseños de marcas, sustentado en una identidad visual coherente, sólida reputación y un valor tanto emocional como simbólico bien estructurado, se alinean con el engagement en entornos digitales altamente competitivos. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2053 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | branding | |
| dc.subject | identidad visual | |
| dc.subject | engagement digital | |
| dc.subject | marketing digital | |
| dc.subject | MYPEs | |
| dc.subject | sector gastronómico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuestas de diseño de marcas de alto impacto para generar engagement en entornos digitales de MYPEs del rubro de restaurantes – San Miguel, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 45144294 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2264-1186 | |
| renati.author.dni | 73814677 | |
| renati.author.dni | 71419060 | |
| renati.author.dni | 71936825 | |
| renati.author.dni | 71962424 | |
| renati.discipline | 322106 | |
| renati.discipline | 414166 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.juror | Huertas Valladares, Eduardo José | |
| renati.juror | Ortiz Clarke, Dafne Ivette | |
| renati.juror | Saco Vértiz Osterloh, Sandra Elizabeth | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.discipline | Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Comunicación Estratégica | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección Publicitaria | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Propuestas de diseño de marcas de alto impacto para generar engagement en entornos digitales de MYPEs del rubro de restaurantes – San Miguel, 2025.pdf
- Tamaño:
- 1.05 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Propuestas de diseño de marcas de alto impacto para generar engagement en entornos digitales de MYPEs del rubro de restaurantes – San Miguel, 2025.pdf
- Tamaño:
- 2.44 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
