Propuesta de una aplicación móvil como recurso para potenciar el bienestar emocional de jóvenes estudiantes de un instituto de educación superior de Lima Metropolitana, 2026
| dc.contributor.advisor | Velasquez Tapullima, Pedro Alfonso | |
| dc.contributor.author | Huertas Corman, Raul Gerardo | |
| dc.contributor.author | Inca Ballarta, Jose Antonio | |
| dc.contributor.author | Villanueva Martinez, Christopher Jose | |
| dc.contributor.author | Zuñiga Fernandez, Luis Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T16:59:06Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T16:59:06Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio sostuvo como meta evaluar la viabilidad del diseño en un app para celulares, desarrollada bajo el método de Design Thinking, como recurso para fortalecer el equilibrio emocional de los estudiantes en edad entre 20 y 35 años de un instituto de educación superior en Lima, durante el año 2026. El trabajo de investigación atiende la necesidad en aumento por intervenir en los elevados niveles de estrés, ansiedad y desmotivación académica que impactan el desempeño académico y la continuidad de los estudiantes en la institución. Se empleó una metodología cuantitativa aplicada, no experimental y de corte transversal. La información se recolectó vía cuestionarios estructurados a 100 alumnos universitarios, para reconocer tanto el nivel actual de bienestar emocional como la percepción sobre las características y funcionalidades de un prototipo de aplicación móvil. Los hallazgos revelaron que el 77% de los encuestados manifestó sentirse con frecuencia cansado o sin energía al llevar a cabo sus rutinas habituales, mientras que el 76 % percibió que la cantidad de actividades que debe realizar supera su capacidad para cumplirlas con tranquilidad, reflejando una marcada sobrecarga emocional. Asimismo, se identificó que el 84 % de seleccionados brinda un uso con frecuencia app para celulares para su rutina académicas o laborales, por el cual demostró muy alta familiaridad y predisposición hacia el uso de herramientas digitales como apoyo en la vida estudiantil. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14858/2060 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | aplicaciones móviles | |
| dc.subject | bienestar emocional | |
| dc.subject | salud mental | |
| dc.subject | estudiantes universitarios | |
| dc.subject | Design Thinking | |
| dc.subject | estrés académico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | |
| dc.title | Propuesta de una aplicación móvil como recurso para potenciar el bienestar emocional de jóvenes estudiantes de un instituto de educación superior de Lima Metropolitana, 2026 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| renati.advisor.dni | 44300506 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1966-3392 | |
| renati.author.dni | 46647174 | |
| renati.author.dni | 78016900 | |
| renati.author.dni | 70779807 | |
| renati.author.dni | 10612933 | |
| renati.discipline | 413226 | |
| renati.discipline | 612026 | |
| renati.juror | Pera Fronda, Carla Cristina | |
| renati.juror | Quijano Aranibar, Iván Ernesto | |
| renati.juror | Ricra Mayorca, Juan Manuel | |
| renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
| renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.grantor | San Ignacio de Loyola - Escuela ISIL. Programa de Dirección de Tecnologías de la Información | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Administración y Dirección de Negocios | |
| thesis.degree.name | Bachiller en Dirección de Tecnologías de la Información |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Propuesta de una aplicación móvil como recurso para potenciar el bienestar emocional de jóvenes estudiantes de un instituto de educación superior de Lima Metropolitana, 2026.pdf
- Tamaño:
- 4.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Informe Turnitin Propuesta de una aplicación móvil como recurso para potenciar el bienestar emocional de jóvenes estudiantes de un instituto de educación superior de Lima Metropolitana, 2026.pdf
- Tamaño:
- 6.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.27 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
